- 產品描述
Focus診斷公司是美國zui大的診斷公司 Quest公司旗下的子公司。 該公司向醫學中心、醫院及商業實驗室提供參考檢測服務。
Focus公司向市場推出了多項新型測試服務,其中包括對萊姆關節炎、西尼羅河病毒以及嚴重急性呼吸系統綜合癥(SARS)的診斷化驗,在診斷領域具有較高的聲譽。此外,Focus診斷公司還研發并推出了診斷產品,例如診斷單純皰疹病毒的HerpeSelect產品。
產品分類
一、免疫熒光玻片試劑盒產品
1.產品組成:
①檢測不同病原微生物的免疫熒光玻片。
②做免疫熒光檢測試驗能用到的配套試劑
編碼 | 產品名稱 | 產品用途 | 規格 |
IF1450G | 無形體IgG免疫熒光試劑盒 | 用于檢測和半定量分析人體血清標本中無形體IgG抗體。 | 120T/盒 |
IF1450M | 無形體IgM免疫熒光試劑盒 | 用于檢測和半定量分析人體血清標本中無形體IgM抗體。 | 120T/盒 |
IF0300G | 蟲媒病毒IgG免疫熒光試劑盒 | 用于檢測急性期和恢復期東方馬腦炎、圣路易腦炎、西方馬腦炎和加州腦炎血清樣本中的IgG抗體。 | 80T/盒 |
IF0300M | 蟲媒病毒IgM免疫熒光試劑盒 | 用于檢測急性期和恢復期東方馬腦炎、圣路易腦炎、西方馬腦炎和加州腦炎血清樣本中的IgM抗體。 | 80T/盒 |
IF1300G | 巴爾通體IgG免疫熒光試劑盒 | 用于臨床診斷患者是否感染巴爾通體病;可以定性和半定量分析人體血清標本中巴爾通體IgG抗體。 | 80T/盒 |
IF1300M | 巴爾通體IgM免疫熒光試劑盒 | 用于臨床診斷患者是否感染巴爾通體病;可以定性和半定量分析人體血清標本中巴爾通體IgM抗體。 | 80T/盒 |
IF1250A | 衣原體IgA免疫熒光試劑盒 | 用MIF(微量免疫熒光檢測)方法檢測人體血液樣本中肺炎衣原體和沙眼衣原體IgA抗體。 | 120T/盒 |
IF1250G | 衣原體IgG免疫熒光試劑盒 | 用MIF(微量免疫熒光檢測)方法檢測人體血液樣本中肺炎衣原體和沙眼衣原體IgG抗體。 | 120T/盒 |
IF1250M | 衣原體IgM免疫熒光試劑盒 | 用MIF(微量免疫熒光檢測)方法檢測人體血液樣本中肺炎衣原體和沙眼衣原體IgM抗體。 | 120T/盒 |
IF0200G | Q熱IgG免疫熒光試劑盒 | 用于檢測和半定量分析有Q發熱引起的病人血清樣本中的伯納特氏立克次氏體IgG。 | 80T/盒 |
IF0200M | Q熱IgM免疫熒光試劑盒 | 用于檢測和半定量分析有Q發熱引起的病人血清樣本中的伯納特氏立克次氏體IgM。 | 80T/盒 |
IF0100G | 立克次體IgG免疫熒光試劑盒 | 用于檢測和半定量分析由落基山斑疹熱、傷寒立克次體和鼠傷寒立克次體所引起的病人血清標本中立克次氏體IgG抗體。 | 80T/盒 |
IF0100M | 立克次體IgM免疫熒光試劑盒 | 用于檢測和半定量分析由落基山斑疹熱、傷寒立克次體和鼠傷寒立克次體所引起的病人血清標本中立克次氏體IgM抗體。 | 80T/盒 |
IF0500 | EB病毒核心抗原反補體免疫試劑盒 | 用于檢測和半定量分析人體標本中是否存在由EB病毒抗原所產生的抗體,進而診斷病人是否感染EB病毒。 | 120T/盒 |
IF0700 | EB病毒早期抗原免疫熒光試劑盒 | 用于檢測和半定量分析人體血清標本中EB病毒潛伏期和傳染期IgG抗體。 | 120T/盒 |
IF0600G | EB病毒VCA IgM重組免疫熒光試劑盒 | 用于檢測和半定量分析人體血清標本中的表面抗原有道產生的IgG抗體。 | 120T/盒 |
RIF0600M | EB病毒VCA IgM重組免疫熒光試劑盒 | 用于檢測和半定量分析人體血清標本的由EB病毒表面抗原誘導產生的IgM抗體。 | 120T/盒 |
IF0950 | 軍團菌免疫熒光試劑盒 | 用于檢測和半定量分析人體血清標本中嗜肺軍團菌抗體(嗜肺軍團菌血清型1、2、3、4、5、6、8)。 | 120T/盒 |
EL1600G | 漢坦病毒IgG檢測試劑盒 | 用于流行性出血熱(EHF)病人血清中抗漢坦病毒IgG定性檢測。 | 96T/盒 |
EL1600M | 漢坦病毒IgM檢測試劑盒 | 用于流行性出血熱(EHF)病人血清中抗漢坦病毒IgM的定性檢測。 | 96T/盒 |
EL1500G | 漢坦病毒IgG檢測試劑盒 | 用于檢測和半定量分析人體血清標本的由登革熱病毒IgM抗體。 | 96T/盒 |
EL1500M | 漢坦病毒IgM檢測試劑盒 | 用于流行性出血熱(EHF)病人血清中抗漢坦病毒IgM的定性檢測。 | 96T/盒 |
IH0100 | 鉤端螺旋體免疫熒光試劑盒 | 用于檢測和半定量分析人體鉤端螺旋體病抗體。 | 120T/盒 |
二、免疫熒光玻片產品:
1.產品組成:
①檢測不同病原微生物的免疫熒光玻片。
編碼 | 產品名稱 | 產品用途 | 規格 | 認證 |
IF1403 | 無形體IgG免疫熒光玻片 | 用于檢測和半定量分析人體血清標本中無形體IgG抗體。 | 12孔/張,10張/包 | CE |
IF1404 | 無形體IgM免疫熒光玻片 | 用于檢測和半定量分析人體血清標本中無形體IgM抗體。 | 12孔/張,10張/包 | CE |
IF0301 | 蟲媒病毒免疫熒光玻片 | 用于檢測急性期和恢復期東方馬腦炎、圣路易腦炎、西方馬腦炎和加州腦炎血清樣本中的IgG和IgM抗體。 | 8孔/張,10張/包 | CE |
IF0904 | 巴貝西蟲(B.microti)免疫熒光玻片 | 用于檢測B.microti病毒抗體。 | 10孔/張,10張/包 | |
IF0104 | 立克次體免疫熒光玻片(康氏立克次體) | 用于檢測散寒立克次體(康氏立克次體)感染。 | 8孔/張,10張/包 | CE |
IF0101 | 立克次體免疫熒光玻片(斑疹傷寒及立氏立克次體) | 用于檢測和半定量分析由落基山斑疹熱、傷寒立克次體和鼠傷寒立克次體所引起的病人血清標本中立克次氏體抗體。 | 8孔/張,10張/包 | CE |
IF1301 | 巴爾通體IgG免疫熒光玻片(Vero細胞共培養) | 用于臨床診斷患者是否感染巴爾通體病;可以定性和半定量分析人體血清標本中巴爾通體IgG抗體。 | 8孔/張,10張/包 | CE |
IF1302 | 巴爾通體IgM免疫熒光玻片(制備血瓊脂) | 用于臨床診斷患者是否感染巴爾通體病;可以定性和半定量分析人體血清標本中巴爾通體IgM抗體。 | 8孔/張,10張/包 | CE |
IF1201 | 衣原體免疫熒光檢測(MIF)玻片 | 用MIF(微量免疫熒光檢測)方法檢測人體血液樣本中肺炎衣原體和沙眼衣原體IgA、IgG、IgM抗體。 | 12孔/張,10張/包 | CE |
IF1501 | EB病毒核心抗原反不提免疫玻片 | 用于檢測和半定量分析人體標本中是否存在由EB病毒抗原所產生的抗體,進而診斷病人是否感染EB病毒。 | 12孔/張,10張/包 | CE |
IF0751 | EB病毒早期抗原免疫熒光玻片及樣本稀釋液 | 用于檢測和半定量分析人體血清標本中EB病毒潛伏期和傳染期IgG抗體。 | 12孔/張,10張/包 | CE |
IH0601 | EB病毒VCA IgG免疫熒光玻片 | 用于檢測和半定量你分析人體血清標本中的由EB病毒表面抗原誘導產生的IgG抗體。 | 12孔/張,10張/包 | CE |
IF0602 | EB病毒VCA IgM重組免疫熒光玻片 | 用于檢測和半定量分析人體血清標本中的由EB病毒表面抗原誘導產生的IgM抗體。 | 12孔/張,10張/包 | CE |
IF1003 | 查菲埃立克體IgG免疫熒光玻片 | 用于檢測標本中人類單核細胞熱帶埃希氏病 | 12孔/張,10張/包 | 1 |
IF1004 | 查菲埃立克體IgM免疫熒光玻片 | 用于檢測標本中人類單核細胞熱帶埃希氏病 | 12孔/張,10張/包 | 1 |
IF1951 | 軍團菌免疫熒光玻片 | 用于檢測和半定量分析熱體血清標本中嗜肺型 | 12孔/張,10張/包 | CE |
IF0201 | Q熱免疫熒光玻片(1階段及2階段) | 用于檢測和半定量分析由Q發熱引起的病人血 | 8孔/張,10張/包 | CE |
本公司為美國FOCUS公司在中國地區戰略合作伙伴,系列產品均由本公司*總代理。
由于版面有限,僅展示少部分產品,如沒找到您需要的產品,請與我們!
【公司名稱】 廣州健侖生物科技有限公司
【】
【】
【電子郵件】 Service@jianlun.com
【騰訊 】 712628584 712628583
【公司】 www.jianlun。。com
【公司地址】 廣州市清華科技園創新基地番禺石樓鎮創啟路63號二期2幢首層
?
英文版產品清單
Catalog No. | Description | Tests |
IF1450G | A. phagocytophilum (HGA) IFA IgG | 120T/Kit |
IF1450M | A. phagocytophilum (HGA) IFA IgM | 120T/Kit |
IF0300G | Arbovirus IFA IgG | 80T/Kit |
IF0300M | Arbovirus IFA IgM | 80T/Kit |
IF1300G | Bartonella IFA IgG | 80T/Kit |
IF1300M | Bartonella IFA IgM | 80T/Kit |
IF1250A | Chlamydia MIF IgA | 120T/Kit |
IF1250G | Chlamydia MIF IgG | 120T/Kit |
IF1250M | Chlamydia MIF IgM | 120T/Kit |
EL1500G | Dengue Fever Virus IgG DxSelect™ | 96T/Kit |
EL1500M | Dengue Fever Virus IgM Capture DxSelect™ | 96T/Kit |
IF0500 | Epstein-Barr Nuclear Antigen (EBNA) ACIF | 120T/Kit |
IF0700 | Epstein-Barr Virus (EBV) Early Antigen IFA | 120T/Kit |
IF0600G | Epstein-Barr Virus (EBV) VCA IFA IgG | 120T/Kit |
RIF0600M | Epstein-Barr Virus (EBV) VCA IgM Recombinant IFA (RIFA®) | 120 T/Kit |
EL1600G | Hantavirus IgG DxSelect™ | 96 T/Kit |
EL1600M | Hantavirus IgM DxSelect™ | 96 T/Kit |
EL0910G | HerpeSelect® 1 ELISA IgG | 96 T/Kit |
EL0910G-5 | HerpeSelect® 1 ELISA IgG | 480 T/Kit |
IB0900G | HerpeSelect® 1 and 2 Immunoblot IgG | 24 T/Kit |
EL0920G | HerpeSelect® 2 ELISA IgG | 96 T/Kit |
EL0920G-5 | HerpeSelect® 2 ELISA IgG | 480 T/Kit |
EL1700 | Histoplasma ELISA DxSelect™ | 96 T/Kit |
IF0950 | Legionella IFA | 120 T/Kit |
IH0100 | Leptospirosis IHA | 120 T/Kit |
EL0100G | Parvovirus B19 IgG DxSelect™ | 96 T/Kit |
EL0100M | Parvovirus B19 IgM DxSelect™ | 96 T/Kit |
IF0200G | Q Fever IFA IgG | 80 T/Kit |
IF0200M | Q Fever IFA IgM | 80 T/Kit |
IF0100G | Rickettsia IFA IgG | 80 T/Kit |
IF0100M | Rickettsia IFA IgM | 80 T/Kit |
RT1500GM | Dengue IgG/IgM Rapid Test | 25 T/Kit |
RT1510 | Dengue NS1 Antigen Rapid Test | 25 T/Kit |
EL0300G | West Nile Virus IgG DxSelect™ | 96 T/Kit |
EL0300G-5 | West Nile Virus IgG DxSelect™ | 480 T/Kit |
EL0300M-5 | West Nile Virus IgM Capture DxSelect™ | 480 T/Kit |
EL0300M | West Nile Virus IgM Capture DxSelect™ | 96 T/Kit |
MISCELLANEOUS REAGENTS AND SLIDES | ||
Catalog No. | Description | Wells |
IF0006 | 3% Yolk Sac Diluent | 25 mL |
IF0006-5 | 3% Yolk Sac Diluent | 5 mL |
IF1403 | A. phagocytophilium IgG Slides | 12 wells |
IF1404 | A. phagocytophilium IgM Slides | 12 wells |
IF1410 | A. phagocytophilum (HGA) IgG Positive Control | 0.30 mL |
IF1412 | A. phagocytophilum (HGA) IgM Positive Control | 0.30 mL |
IF1411 | A. phagocytophilum (HGA) Negative Control | 0.25 mL |
IF0301 | Arbovirus IFA Substrate Slide | 8 wells |
IF0314 | Arbovirus Negative Control | 0.25 mL |
IF0310 | Arbovirus Polyvalent Positive Control (Mouse IgG) | 0.25 mL |
IF0311 | Arbovirus SLE IgG Positive Control | 0.25 mL |
IF0904 | Babesia (B. microti) IFA Substrate Slide | |
IF0910 | Babesia IgG Positive Control | 0.25 mL |
IF1301 | Bartonella IFA IgG (Vero Cell Co-Culture) Substrate Slide | 8 wells |
IF1302 | Bartonella IFA IgM (Blood Agar Preparation) Substrate Slide | 8 wells |
IF1316 | Bartonella IgG Sample Diluent (10X) | 6.0 mL |
IF1313 | Bartonella Negative Control | 0.25 mL |
IF1314 | Bartonella Polyvalent Positive Control (Mouse IgG) | 0.30 mL |
IF1213 | Chlamydia MIF Negative Control | 0.25 mL |
IF1214 | Chlamydia MIF Polyvalent Positive Control (Mouse IgG) | 0.30 mL |
IF1201 | Chlamydia MIF Substrate Slide | 12 wells |
IF0003 | EBNA ACIF Conjugate | 2.0 mL |
IF0501 | EBNA ACIF Substrate Slide | 12 wells |
IF0510 | EBV EBNA ACIF IgG Positive Control | 0.30 mL |
IF0751 | EBV Early Antigen IFA Substrate Slide and Sample Diluent | 12 wells |
IF0710 | EBV Early Antigen IgG Positive Control | 0.30 mL |
IF0750 | EBV Early Antigen Sample Diluent | 50.0 mL |
IF0811 | EBV Negative Control | 0.25 mL |
IF0601 | EBV VCA IFA IgG Substrate Slide | 12 wells |
IF0610 | EBV VCA IgG Positive Control | 0.30 mL |
IF0620 | EBV VCA IgM Positive Control | 0.30 mL |
RIF0602 | EBV VCA IgM Recombinant IFA (RIFA®) Substrate Slide | 12 wells |
IF1003 | Ehrlichia chaffeensis (HME) IFA IgG Substrate Slide | 12 wells |
IF1004 | Ehrlichia chaffeensis (HME) IFA IgM Substrate Slide | 12 wells |
IF1010 | Ehrlichia chaffeensis (HME) IgG Positive Control | 0.30 mL |
IF1012 | Ehrlichia chaffeensis (HME) IgM Positive Control | 0.30 mL |
IF1011 | Ehrlichia chaffeensis (HME) Negative Control | 0.25 mL |
IF0001 | FITC IgG Conjugate | 2.5 mL |
IF0002 | FITC IgM Conjugate | 2.5 mL |
RIF0610 | FITC IgM Conjugate (For use with RIF0602 RIFA® slide) | 2.5 mL |
EL0904 | HSV ELISA Type 1&2 Negative Control | |
IB0901 | HSV Immunoblot Strips | |
IF1209 | IgA Conjugate Dual Species | 3.5 mL |
IF0011 | IgG Conjugate-Dual Species | 3.5 mL |
IF0012 | IgM Conjugate-Dual Species | 3.5 mL |
IF0609 | IgM Pretreatment Diluent | 12.0 mL |
IF0209 | IgM Pretreatment Diluent | 5.0 mL |
IF0010 | Legionella IFA Polyvalent Conjugate | 3.5 mL |
IF0913 | Legionella Negative Control | 0.25 mL |
IF0951 | Legionella Panel IFA Substrate Slide | 12 wells |
IF0914 | Legionella Positive Control | 0.30 mL |
IF0201 | Q Fever IFA (Phase 1 and 2) Substrate Slide | 8 wells |
IF0211 | Q Fever IgG Positive Control | 0.25 mL |
IF0208 | Q Fever IgG Sample Diluent (5X) | 5.0 mL |
IF0212 | Q Fever IgM Positive Control | 0.25 mL |
IF0213 | Q Fever Negative Control | 0.25 mL |
IF0115 | Rickettsia Negative Control | 0.25 mL |
IF0112 | Rickettsia Spotted Fever Group IgG Positive Control | 0.25 mL |
IF0114 | Rickettsia Spotted Fever Group IgM Positive Control | 0.25 mL |
IF0111 | Rickettsia Typhus Fever Group IgG Positive | 0.25 mL |
IF0113 | Rickettsia Typhus Fever Group IgM Positive Control | 0.25 mL |
IF0104 | Rickettsia conorii IFA Substrate Slide | 8 wells |
IF0101 | Rickettsia(R. typhi and R. rickettsii) IFA Substrate Slide | 8 wells |