- 產(chǎn)品描述
非洲豬瘟PCR檢測(cè)系統(tǒng)(核酸PCR儀器)
非洲豬瘟(African Swine fever,ASF)是由非洲豬瘟病毒(African Swine fever virus,ASFV)感染家豬和各種野豬(非洲野豬、歐洲野豬等)引起一種急性、出血性、烈性傳染病。世界動(dòng)物衛(wèi)生組織(OIE)將其列為法定報(bào)告動(dòng)物疫病,該病也是我國(guó)重點(diǎn)防范的一類動(dòng)物疫情。
廣州健侖生物科技有限公司研究團(tuán)隊(duì)經(jīng)過(guò)多年的努力,研發(fā)出了非洲豬瘟便攜式實(shí)時(shí)熒光 PCR 儀和非洲豬瘟PCR檢測(cè)系統(tǒng)(核酸PCR儀器);以及配套的非洲豬瘟病毒核酸檢測(cè)試劑盒(實(shí)時(shí)熒光 PCR 法)、非洲豬瘟病毒核酸快速檢測(cè)試劑盒(熒光 RPA 法)等,該產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于養(yǎng)殖場(chǎng)、屠宰場(chǎng)、肉產(chǎn)品深加工企業(yè)、檢驗(yàn)檢疫單位使用。
產(chǎn)品名稱 | 健侖 Plus 熒光定量聚合酶反應(yīng)(PCR)檢測(cè)系統(tǒng) | |
產(chǎn)品型號(hào) | JL-96A | |
樣本容量 | 96孔板、12×8聯(lián)管、96×0.2ml單管(底部透明) | |
動(dòng)力學(xué)范圍 | 1~1010 Copies | |
激發(fā)光波長(zhǎng) | 300-800nm | |
檢測(cè)波長(zhǎng) | 500-800nm | |
適用染料 | F1:FAM/SYBR Green I; F2:HEX/VIC/JOE/CY3/NED/TAMRA; F3:Texas Red/ROX; | |
模塊工作溫度范圍 | 4~105℃(小設(shè)置溫度:0.1℃)具有SOAK低溫保存功能 | |
升降溫速率 | 5.0℃/s (max) | |
溫控精度 | ≤±0.1℃ | |
溫度波動(dòng)度 | ≤±0.1℃ | |
溫度均勻性 | ≤±0.3℃ | |
控溫模式 | BLOCK、模擬Tube模式(依據(jù)加液量自動(dòng)控制) | |
加液量 | 5~100μL | |
梯度溫度范圍 | 1~36℃ | |
熱蓋溫度范圍 | 30~110℃(可調(diào),默認(rèn)105℃,自動(dòng)熱蓋) | |
熒光強(qiáng)度檢測(cè)重復(fù)性 | 5% | |
掃描模式 | 全板掃描,行掃描 | |
編程 | 每個(gè)程序段可設(shè)置多達(dá)20個(gè)溫控程序節(jié),大循環(huán)數(shù)99個(gè) | |
運(yùn)行方式 | 連續(xù)運(yùn)行 | |
掃描時(shí)間 | 約5.5秒 | |
特色功能 | 定量自動(dòng)分析、相對(duì)定量、SNP分析、熔解曲線基因分型、梯度、 | |
操作系統(tǒng) | Microsoft:Windows XP/Windows vista/Windows 7/Window 8.1 | |
電腦低配置 | 內(nèi)存:512M 硬盤空間:10GB CPU:Pentium® 4 虛擬內(nèi)存:≥1000MB | |
輸入電源 | 100-240V ~ 50/60Hz 600W | |
外形尺寸 | 410mm×386mm×352mm | |
接口方式 | 支持USB、RS232數(shù)據(jù)接口和藍(lán)牙接口 | |
認(rèn)證 | Ferrotec Pelitier/CE/MET/RoHS2/PICC產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任險(xiǎn) |
|
【以下是健侖生物部分核酸pcr檢測(cè)儀器】
健侖-非洲豬瘟一體機(jī)檢測(cè)儀(小型)
健侖-非洲豬瘟全自動(dòng)熒光檢測(cè)儀(96孔)
健侖-非洲豬瘟室內(nèi)檢測(cè)儀器設(shè)備(96孔)
非洲豬瘟快速檢測(cè)設(shè)備qPCR儀
健侖-非洲豬瘟戶外檢測(cè)儀(迷你型)
非洲豬瘟熒光定量PCR檢測(cè)儀(室內(nèi))
健侖-非洲豬瘟便攜式PCR儀
非洲豬瘟病毒熒光定量聚合酶(PCR)檢測(cè)系統(tǒng)
非洲豬瘟熒光PCR相對(duì)定量檢測(cè)儀器(現(xiàn)貨)
想了更多非洲豬瘟檢測(cè)儀信息,可通過(guò)以下方式了解:
【公司地址】廣州清華科技園番禺區(qū)石樓鎮(zhèn)創(chuàng)啟路63號(hào)二期2幢101-103室
【市場(chǎng)部】楊永漢先生:1 3 8 0 2 5 2 5 2 7 8