- 產品描述
電話:020-8257 4011 楊永漢
16孔便攜式非洲豬瘟檢測儀(肉制品公司)
廣 州健侖生物科技有限公司
16孔便攜式非洲豬瘟檢測儀(肉制品公司)
1、頂部檢測技術,白管和透管均可使用
2、自帶7”高清真彩全觸控屏,即可運行即時獲得結果
3、自動鎖定熱蓋壓力,防止蒸發
4、16孔單通道,快速檢測好幫手
儀器性能 | |
樣品臺規格 | 16孔×0.1 ml |
樣品容量 | 10-100ul |
適用管型 | 適合白色0.1 ml低位PCR管、0.1 ml低位8聯管,光學平蓋 |
升降溫技術 | 采用美國MARLOW公司高級別半導體芯片,循環次數可達一百萬次 |
操控方式 | 自帶7” 觸控顯示屏,可獨立運行 |
語言 | 中英文 |
通訊接口 | 以太網和USB 2.0接口,支持U盤導出數據 |
屏幕顯示 | 7”TFT高清真彩全觸控屏 |
溫度性能 | |
樣品臺溫度范圍 | 4℃~100℃ |
大升溫速度 | 5℃/sec |
大降溫速度 | 4℃/sec |
樣品臺溫度均勻性 | ±0.25℃(樣品臺90℃時) |
樣品臺溫度準確性 | ±0.25℃(樣品臺溫度達到90℃并穩定10秒后) |
溫度顯示分辨率 | 0.1℃ |
熱蓋溫度 | 30℃~112℃可調 |
控溫方式 | 樣品臺+模擬管模式 |
熒光檢測性能 | |
光源 | 長壽命LED |
檢測器 | 16個高靈敏度微光探測器 |
動力學檢測范圍 | 101﹣1010 |
小檢測模板 | 單個拷貝 |
熒光檢測方式 | 頂部檢測 |
檢測的熒光素基染料 | FAM、SYBR |
熒光激發波長 | 470-500nm |
熒光檢測波長 | 520-540nm |
數據導出格式 | Excel , TXT |
其他性能 | |
電壓范圍 | 通電源85-265 VAC,50-60 Hz |
大功率 | 160 W |
凈重 | 3.6kg |
尺寸(長×寬×高) | 305×179×186mm |
廣州健侖生物科技有限公司是集研制開發、銷售、服務于一體的優良企業,公司產品涉及臨床快速診斷試劑、食品安全檢測試劑,du品快速檢測,動物疾病防疫檢測試劑,免疫診斷試劑、臨床血液學和體液學檢驗試劑、微生物檢驗試劑、分子生物學檢驗試劑、臨床生化試劑、有機試劑等眾多領域,同時核心代理Panbio、FOCUS、Qiagen、IBL、CORTEZ、Fuller、Inbios、BinaxNOW、LumuQuick、日本富士、日本生研等多家有名診斷產品集團公司產品,致力于為商檢單位、疾病預防控制中心、海關出入境檢疫局、衛生防疫單位,緝毒系統,戒毒中心,檢驗檢疫單位、生化企業、科研院所、醫療機構等機構與行業提供*、高品質的產品服務。